|
|
|
Motorsport Magazin Rennserien |
|
|
|
Auto |
|
|
|
Tickets |
|
|
|
Features |
|
|
|
Spotlight |
|
|
|
Kempinski e-mag |
|
|
|
|
|
Kostenlos testen |
|
|
| Formel 1 Fahrerwertung |
| P. |
Name |
Pkt |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | HAM | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | A | 25 | | | | | |
| | 2 | WEB | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | A | 25 | 8 | 25 | 18 | | | | | |
| | 3 | VET | 151 | 12 | A | 25 | 8 | 15 | 18 | A | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | | | | | |
| | 4 | BUT | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | A | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | A | | | | | |
| | 5 | ALO | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | A | | | | | |
| | 6 | MAS | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | | | | | |
| | 7 | KUB | 104 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | A | 6 | A | 15 | | | | | |
| | 8 | ROS | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | A | 8 | | | | | |
| | 9 | SUT | 45 | 0 | A | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | A | 10 | | | | | |
| | 10 | SCH | 44 | 8 | 1 | A | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | | | | | |
| | 11 | BAR | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | A | | | | | |
| | 12 | KOB | 21 | A | A | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | | | | | |
| | 13 | PET | 19 | A | A | A | 6 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | | | | | |
| | 14 | LIZ | 12 | 2 | 6 | A | A | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 15 | HÜL | 10 | 0 | A | 1 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 1 | 0 | 8 | 0 |
| | | | | | | 16 | BUE | 7 | 0 | A | 0 | A | A | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | A | 0 | 0 | | | | | |
| | 17 | DRO | 6 | A | 0 | DS | A | A | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | 18 | ALG | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 1 | | | | | |
| | 19 | KOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DS | A | A | 0 | A | A | A | 0 | 0 | | | | | |
| | 20 | TRU | 0 | 0 | DS | 0 | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | A | 0 | 0 | | | | | |
| | 21 | SEN | 0 | A | A | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | - | 0 | 0 | A | | | | | |
| | 22 | GRA | 0 | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | | | | | |
| | 23 | CHA | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | - | - | - | | | | | |
| | 24 | GLO | 0 | A | A | A | DS | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 25 | YAM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
|
| Formel 1 Teamwertung |
| P. |
Team |
Pt. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | | 1 | Red Bull | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | | | | | |
| | 2 | McLaren | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | | | | | |
| | 3 | Ferrari | 250 | 43 | 27 | 6 | 12 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | 12 | | | | | |
| | 4 | Mercedes | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 0 | 14 | | | | | |
| | 5 | Renault | 123 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 17 | | | | | |
| | 6 | Force India | 57 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | | | | |
| | | 7 | Williams | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | A | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | 0 | | | | | |
| | 8 | Sauber | 27 | A | 0 | A | A | 0 | A | 1 | A | 6 | 8 | 0 | 8 | 4 | | | | | |
| | 9 | Toro Rosso | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | |
| | | 10 | Lotus F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | | | | | |
| | 11 | HRT | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 12 | Virgin Racing | 0 | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
|
|
Legende:
| 1-25 |
Fahrer oder Team hat Punkte eingefahren |
| 0 |
Fahrer oder Team hat das Rennen beendet jedoch ohne Punkte |
| A |
Fahrer oder gesamtes Team ist ausgefallen |
| DQ |
Fahrer oder Team wurde disqualifiziert |
| DS |
Fahrer oder gesamtes Team hat auf den Start verzichtet |
|
|
| Timo Glock Fanclub |
 |
|
|