Formel 1 Fahrerwertung
P | F. | P. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HAM | 384 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | A | 18 | 25 | 15 | 15 | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 50 | |
ROS | 317 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 18 | 25 | A | 25 | 12 | 18 | 18 | A | 18 | 18 | 18 | 25 | - | |
RIC | 238 | DQ | A | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 4 | 15 | 8 | 25 | 25 | 10 | 15 | 12 | 6 | 15 | A | 24 | |
BOT | 186 | 10 | 4 | 4 | 6 | 10 | A | 6 | 15 | 18 | 18 | 4 | 15 | 12 | - | 8 | 15 | 10 | 1 | 30 | |
VET | 167 | A | 15 | 8 | 10 | 12 | A | 15 | A | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
ALO | 161 | 12 | 12 | 2 | 15 | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | A | 8 | 8 | 8 | 4 | |
MAS | 134 | A | 6 | 6 | - | - | 6 | - | 12 | A | A | 10 | - | 15 | 10 | 6 | - | 12 | 15 | 36 | |
BUT | 126 | 15 | 8 | A | - | - | 8 | 12 | - | 12 | 4 | 1 | 8 | 4 | A | 10 | 12 | - | 12 | 20 | |
HUL | 96 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 6 | A | 1 | - | 2 | 4 | - | A | 4 | 16 | |
PER | 59 | 1 | DNS | 15 | 2 | 2 | A | - | 8 | - | 1 | A | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | A | - | 12 | |
MAG | 55 | 18 | 2 | A | - | - | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 10 | 4 | 2 | - | |
RAI | 55 | 6 | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | A | - | 8 | 12 | 2 | 4 | - | 2 | - | 6 | 2 | |
VER | 22 | 4 | A | A | - | A | A | 4 | A | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | - | |
GRO | 8 | A | - | - | A | 4 | 4 | A | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | A | - | |
KVY | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | A | A | A | 2 | A | - | 2 | - | - | - | - | - | - | A | |
MAL | 2 | A | A | - | - | - | A | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | 2 | - | A | |
BIA | 2 | A | A | - | - | - | 2 | A | - | - | - | - | A | - | - | A | DS | DS | DS | ||
SUT | - | A | A | A | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | A | - | A | - | - | ||
GUT | - | A | A | - | - | A | - | - | A | - | A | - | - | A | - | - | - | - | - | ||
CHI | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | A | A | - | - | A | DS | DS | DS | ||
KOB | A | - | - | - | A | - | A | - | - | - | A | DNS | - | A | - | A | DS | DS | A | ||
ERI | A | - | A | - | - | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - | DS | DS | DS | ||
LOT | A | ||||||||||||||||||||
STE | - |
Formel 1 Teamwertung
P | Team | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Mercedes | 701 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | |
Red Bull | 405 | A | 15 | 20 | 22 | 27 | 15 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | 27 | 10 | 21 | 10 | 32 | |
Williams | 320 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | 14 | 15 | 22 | 16 | 66 | |
Ferrari | 216 | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | - | 10 | 8 | 14 | 6 | |
McLaren | 181 | 33 | 10 | A | - | - | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 22 | 4 | 14 | 20 | |
Force India | 155 | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | A | 5 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 28 | ||
Toro Rosso | 30 | 6 | 1 | - | 1 | - | A | 4 | A | 3 | - | 2 | 2 | - | 8 | 2 | - | 1 | - | ||
Lotus | 10 | A | - | - | - | 4 | 4 | A | - | - | - | - | A | - | - | - | - | 2 | - | ||
Marussia | 2 | - | - | - | - | - | 2 | A | - | - | - | - | A | - | - | - | A | DS | DS | DS | |
Sauber | - | A | A | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | |||
Caterham | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | DS | DS | - |
Legende:
1-25 | Fahrer oder Team hat WM-Punkte eingefahren |
- | Fahrer oder Team hat das Rennen beendet jedoch ohne Punkte |
A | Fahrer oder Team ist ausgefallen |
DNS | Fahrer oder Team ist nicht gestartet |
DNQ | Fahrer oder Team haben sich nicht qualifiziert |
DQ | Fahrer oder Team wurde disqualifiziert |