Hamilton beendet beide Trainings am Freitag auf P5
© Daimler | Zoom

Formel 1 Training Ergebnisse: Beim GP Ungarn wartet noch Arbeit auf Mercedes-AMG Petronas Motorsport

(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete das erste Training auf Platz fünf, Valtteri Bottas belegte dahinter Rang sechs. Im zweiten Training am Nachmittag blieben die Positionen unverändert: Lewis auf P5, Valtteri auf P6. Das Team konzentrierte sich darauf, die Performance der Reifen zu verstehen und das optimale Kühlungsniveau für die hohen Temperaturen in Budapest zu finden.

Lewis Hamilton

Heute war ein relativ normaler Tag. Ferrari und Red Bull waren wie erwartet recht schnell und hatten eine etwas bessere Pace als wir. Auf uns wartet heute Abend also noch Arbeit. Dies ist eine schwierige Strecke und die Reifen überhitzen. Deshalb ist es am wichtigsten, auf die Hinterreifen Acht zu geben. Die heutigen Temperaturen und der Streckenverlauf, bei dem eine Kurve die nächste jagt, machten den Reifen das Leben schwer, da es keine Zeit gibt, um sie abzukühlen. Wir werden uns jetzt besprechen und darüber entscheiden, welche Veränderungen wir bis morgen vornehmen. Ich hoffe, dass wir heute Abend etwas finden und es morgen trocken bleibt, damit wir die Änderungen testen können.

Valtteri Bottas

Heute war kein einfacher Tag. Das Auto war schwierig zu fahren und ich hatte Schwierigkeiten, eine Runde zusammenzubekommen, besonders im ersten Training. Für das zweite Training konnten wir das Setup verbessern, aber es gibt noch immer viel zu tun. Diese Strecke ist schwierig; man braucht ein gut ausbalanciertes Auto, um alle Kurven richtig hinzubekommen und wir müssen noch mehr Stabilität finden. Morgen soll sich die Windrichtung verändern, also müssen wir das auch miteinbeziehen. Wir hatten damit zu kämpfen, die UltraSoft-Reifen konstant zum Arbeiten zu bekommen und es gab auch ein paar Überhitzungsprobleme. Das Überholen ist hier schwierig, weshalb die Platzierung im Rennen sehr wichtig ist. Je weniger Stopps man absolviert, desto besser ist es. Red Bull und Ferrari sind wie erwartet schnell und ich glaube, dass es sehr eng zugehen wird.

James Allison

Es ist hier nicht so staubig oder wellig wie in der Vergangenheit, aber Budapest stellt Fahrer und Fahrzeug immer vor eine echte Herausforderung - mit seiner sengenden Hitze und seinem Asphalt, der die Reifen ganz schön rannimmt. Obwohl wir das Auto zwischen den Trainings verbessert haben, gerade was Valtteri angeht, gibt es bis morgen noch viel zu tun, wenn wir an diesem Wochenende ein gutes Ergebnis erzielen wollen. Entsprechend haben wir heute Abend alle Hände voll zu tun, um sicherzustellen, dass wir das Auto für das Qualifying gut in Schuss bekommen. Schließlich ist es auf dieser Strecke erwiesenermaßen schwierig zu überholen. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir am Sonntag eine ordentliche Pace auf den Long Runs haben - denn gemäß den Vorhersagen wird es dann richtig heiß.

Formel 1: Ungarn - Budapest 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 3 D. Ricciardo Red Bull 1:17.613   30
2 5 S. Vettel Ferrari 1:17.692 +0:00.079 23
3 33 M. Verstappen Red Bull 1:17.701 +0:00.088 29
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:17.948 +0:00.335 23
5 44 L. Hamilton Mercedes 1:18.036 +0:00.423 28
6 77 V. Bottas Mercedes 1:18.470 +0:00.857 20
7 8 R. Grosjean Haas F1 1:18.957 +0:01.344 17
8 27 N. Hülkenberg Renault 1:19.025 +0:01.412 14
9 55 C. Sainz Renault 1:19.128 +0:01.515 32
10 20 K. Magnussen Haas F1 1:19.187 +0:01.574 29
11 10 P. Gasly Toro Rosso 1:19.352 +0:01.739 30
12 14 F. Alonso McLaren 1:19.690 +0:02.077 24
13 28 B. Hartley Toro Rosso 1:19.841 +0:02.228 32
14 18 L. Stroll Williams 1:20.012 +0:02.399 33
15 31 E. Ocon Force India 1:20.065 +0:02.452 30
16 2 S. Vandoorne McLaren 1:20.151 +0:02.538 28
17 11 S. Perez Force India 1:20.159 +0:02.546 27
18 36 A. Giovinazzi Sauber 1:20.293 +0:02.680 31
19 35 S. Sirotkin Williams 1:20.307 +0:02.694 28
20 9 M. Ericsson Sauber 1:20.697 +0:03.084 12
    107-Prozent-Zeit   1:23.046  

Formel 1: Ungarn - Budapest 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 5 S. Vettel Ferrari 1:16.834   45
2 33 M. Verstappen Red Bull 1:16.908 +0:00.074 35
3 3 D. Ricciardo Red Bull 1:17.061 +0:00.227 35
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:17.153 +0:00.319 40
5 44 L. Hamilton Mercedes 1:17.587 +0:00.753 43
6 77 V. Bottas Mercedes 1:17.868 +0:01.034 46
7 8 R. Grosjean Haas F1 1:18.065 +0:01.231 38
8 55 C. Sainz Renault 1:18.495 +0:01.661 38
9 10 P. Gasly Toro Rosso 1:18.518 +0:01.684 42
10 31 E. Ocon Force India 1:18.761 +0:01.927 40
11 11 S. Perez Force India 1:18.850 +0:02.016 42
12 14 F. Alonso McLaren 1:18.857 +0:02.023 37
13 20 K. Magnussen Haas F1 1:18.880 +0:02.045 34
14 27 N. Hülkenberg Renault 1:18.913 +0:02.079 22
15 28 B. Hartley Toro Rosso 1:18.916 +0:02.082 41
16 9 M. Ericsson Sauber 1:19.043 +0:02.209 42
17 16 C. Leclerc Sauber 1:19.137 +0:02.303 38
18 18 L. Stroll Williams 1:19.645 +0:02.811 45
19 2 S. Vandoorne McLaren 1:19.712 +0:02.878 37
20 35 S. Sirotkin Williams 1:19.770 +0:02.936 45
    107-Prozent-Zeit   1:22.212    

Daimler / JM

Ungarn - Budapest: News & Ergebnisse