Hamilton auf P1 und P2 am Freitag
© Daimler | Zoom

Formel 1 Großer Preis von Italien - Training 1 und 2 Ergebnisse: Silberpfeile geben die Trainings-Pace am Freitag vor

(Speed-Magazin.de) Lewis Hamilton beendete das 1. Training am Vormittag auf dem ersten Platz, Valtteri Bottas belegte auf dem Autodromo Nazionale Monza Platz zwei. Im 2. Training am Nachmittag belegte Bottas Platz eins und Hamilton Platz zwei.

Valtteri Bottas


© Daimler
Zunächst einmal war es schön, dass es heute trocken geblieben ist, denn die Wettervorhersage kündigte an, dass der Regen den Fahrbetrieb stören könnte. Damit hätten wir vor dem Qualifying und Rennen nur eingeschränkte Trainingszeit im Trockenen gehabt. Aber wir konnten unser gesamtes Programm durchziehen. Im 1. Training waren wir dem Plan sogar voraus, weil wir wegen des Wetters besorgt waren. Ich denke, es war ein guter Tag – zumindest habe ich ein besseres Gefühl als am Freitag in Spa. Wir haben auf dem richtigen Fuß losgelegt. Im 1. Training gingen wir beim Setup zunächst in die falsche Richtung, aber wir konnten es im 2. Training herumreißen und das Auto fühlte sich viel besser an. Insgesamt war es ein positiver Tag. Das Auto sieht stark aus, aber natürlich kommt es erst auf die nächsten beiden Tage an.

Lewis Hamilton
]Das war ein guter, runder Tag. Wir konnten unsere Runden fahren und absolvierten unser Programm ohne Probleme. Das Auto scheint gut ausbalanciert zu sein. Wir haben aber noch etwas Arbeit vor uns, um noch ein wenig mehr Performance zu finden. Es scheint ziemlich eng zwischen Ferrari und uns zuzugehen. Deshalb erwarte ich, dass es ähnlich wie beim letzten Rennen aussehen wird.

James Allison


© Daimler
Das war ein etwas ungewöhnlicher Freitag, weil die Wettervorhersage angesichts des Regens ziemlich pessimistisch war. Wie sich herausstellen sollte, war sie aber zu pessimistisch. Die Folge war, dass wir einen großen Teil unserer Arbeiten, die wir normalerweise am Nachmittag erledigen, in das 1. Training vorzogen. Angesichts dieses ungewöhnlichen Tagesablaufs sind wir mit dem Tag relativ zufrieden. Beide Fahrer sahen auf längeren und kürzeren Runs ziemlich wettbewerbsfähig aus. Monza ist eine sehr ungewöhnliche Strecke mit einzigartigen Abtriebs-Werten, aber wir schienen in ordentlicher Verfassung zu sein. Auch morgen besteht ein gewisses Regenrisiko, dann könnte alles, was wir heute gelernt haben, Schnee von gestern sein. Im Rennen sollte es aber trocken sein, somit ist es ein gutes Zeichen, dass wir heute im Trockenen stark ausgesehen haben.

Formel 1: Italien - Monza 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:21.537   28
2 77 V. Bottas Mercedes 1:21.972 +0:00.435 31
3 5 S. Vettel Ferrari 1:22.652 +0:01.115 24
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:22.689 +0:01.152 28
5 3 D. Ricciardo Red Bull 1:22.742 +0:01.205 28
6 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.749 +0:01.212 23
7 11 S. Perez Force India 1:23.317 +0:01.780 36
8 31 E. Ocon Force India 1:23.400 +0:01.863 34
9 2 S. Vandoorne McLaren 1:23.465 +0:01.928 24
10 19 F. Massa Williams 1:23.561 +0:02.024 37
11 55 C. Sainz Toro Rosso 1:23.680 +0:02.143 22
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.973 +0:02.436 22
13 18 L. Stroll Williams 1:23.991 +0:02.454 30
14 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:24.012 +0:02.475 27
15 14 F. Alonso McLaren 1:24.015 +0:02.478 17
16 8 R. Grosjean Haas F1 1:24.079 +0:02.542 22
17 27 N. Hülkenberg Renault 1:24.542 +0:03.005 17
18 30 J. Palmer Renault 1:25.166 +0:03.629 21
19 94 P. Wehrlein Sauber 1:25.223 +0:03.686 26
20 9 M. Ericsson Sauber 1:25.687 +0:04.150 17
    107-Prozent-Zeit   1:27.244  


Formel 1: Italien - Monza 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:21.406   25
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:21.462 +0:00.056 24
3 5 S. Vettel Ferrari 1:21.546 +0:00.140 33
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:21.804 +0:00.398 34
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.409 +0:01.003 34
6 3 D. Ricciardo Red Bull 1:22.752 +0:01.346 22
7 2 S. Vandoorne McLaren 1:22.947 +0:01.541 31
8 14 F. Alonso McLaren 1:22.968 +0:01.562 31
9 31 E. Ocon Force India 1:22.977 +0:01.571 43
10 19 F. Massa Williams 1:22.985 +0:01.579 42
11 55 C. Sainz Toro Rosso 1:23.150 +0:01.744 21
12 27 N. Hülkenberg Renault 1:23.272 +0:01.866 14
13 30 J. Palmer Renault 1:23.317 +0:01.911 34
14 11 S. Perez Force India 1:23.352 +0:01.946 43
15 18 L. Stroll Williams 1:23.403 +0:01.997 36
16 8 R. Grosjean Haas F1 1:23.567 +0:02.161 31
17 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.650 +0:02.244 20
18 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:24.253 +0:02.847 28
19 9 M. Ericsson Sauber 1:24.894 +0:03.488 39
20 94 P. Wehrlein Sauber 1:25.295 +0:03.889 25
    107-Prozent-Zeit   1:27.104    

Daimler / JM

Italien - Monza: News & Ergebnisse