Bottas auf P2 und P3 in Sochi
© Daimler | Zoom

Formel 1 GP Russland 2017 - Training 1 und 2 Ergebnisse: Silberpfeile starten in Sotschi voll durch

(Speed-Magazin.de) Mercedes Pilot Valtteri Bottas beendete das 1. Training auf dem zweiten Platz, Lewis Hamilton belegte Rang drei. Am Nachmittag fuhr Bottas im 2. Training die drittschnellste Zeit, Hamilton wurde Vierter.

Valtteri Bottas

Das war ein interessanter Tag. Die Bedingungen sind hier ganz anders als in Bahrain, vor allem mit Blick auf den Asphalt und die Temperaturen. Wir haben auf längeren und kürzeren Runs mehr über die Reifen gelernt. Dabei scheint es so zu sein, dass wir noch mehr Arbeit vor uns haben, um auf einer Runde das Maximum aus den ultraweichen Reifen herauszuholen. Darauf werden wir uns heute Abend konzentrieren. Aber wir dürfen dabei das Rennen nicht aus den Augen verlieren. Wir haben das Wochenende richtig begonnen. Das Auto fühlt sich gut an und die Balance stimmt. Das ist ein guter Anfang. Aber wir müssen definitiv noch hart arbeiten, um etwas Runden-Zeit für das Qualifying zu finden.

Lewis Hamilton


© Daimler
Ein nicht ganz einfacher Tag für uns. Wir haben auf unseren Runs alles erledigt, was wir uns vorgenommen hatten. Aber bei der Fahrzeugbalance scheint der Ferrari auf Long Runs sehr, sehr schnell zu sein. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie wir unsere Pace verbessern können. Noch ist aber alles drin. Die Reifen fühlen sich sehr spitz an. Dadurch gerät man leicht aus dem Performance-Fenster. Aber wenn sie funktionieren, scheinen sie gut zu sein.

James Allison, Technischer Direktor

Wir sind heute viel gefahren und konnten unser geplantes Programm absolvieren. Beide Fahrer hatten keine Probleme zu vermelden. Mit Blick auf die Long Run-Pace und die Setup-Runs ist aber recht deutlich, dass wir noch etwas Arbeit vor uns haben, um gleichauf mit Ferrari zu sein. Wie immer werden wir daran arbeiten, den Abstand heute Abend zu verringern. Danach haben wir hoffentlich ein Auto, das am Samstag und Sonntag seine Aufgabe erfüllen kann. Es gibt einige Bereiche, an denen wir arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass wir morgen konkurrenzfähig sind. Wenn wir das hinbekommen, wird es genauso eng wie bislang in diesem Jahr.

Formel 1: Russland - Sotschi 1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 7 K. Räikkönen Ferrari 1:36.074   19
2 77 V. Bottas Mercedes 1:36.119 +0:00.045 24
3 44 L. Hamilton Mercedes 1:36.681 +0:00.607 23
4 33 M. Verstappen Red Bull 1:37.174 +0:01.100 19
5 5 S. Vettel Ferrari 1:37.230 +0:01.156 19
6 3 D. Ricciardo Red Bull 1:37.290 +0:01.216 19
7 11 S. Perez Force India 1:37.457 +0:01.383 29
8 19 F. Massa Williams 1:37.900 +0:01.826 29
9 18 L. Stroll Williams 1:37.944 +0:01.870 30
10 31 E. Ocon Force India 1:38.065 +0:01.991 28
11 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:38.496 +0:02.422 17
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:38.747 +0:02.673 23
13 14 F. Alonso McLaren 1:38.813 +0:02.739 16
14 55 C. Sainz Toro Rosso 1:38.976 +0:02.902 17
15 30 J. Palmer Renault 1:39.158 +0:03.084 16
16 8 R. Grosjean Haas F1 1:39.533 +0:03.459 17
17 2 S. Vandoorne McLaren 1:39.541 +0:03.467 19
18 94 P. Wehrlein Sauber 1:39.731 +0:03.657 21
19 9 M. Ericsson Sauber 1:40.079 +0:04.005 20
20 46 S. Sirotkin Renault -:--.--- -:--.--- 2
    107-Prozent-Zeit   1:42.799    

 

 

Formel 1: Russland - Sotschi 2. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 5 S. Vettel Ferrari 1:34.120   36
2 7 K. Räikkönen Ferrari 1:34.383 +0:00.263 36
3 77 V. Bottas Mercedes 1:34.790 +0:00.670 36
4 44 L. Hamilton Mercedes 1:34.829 +0:00.709 34
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:35.540 +0:01.420 15
6 3 D. Ricciardo Red Bull 1:35.910 +0:01.790 26
7 19 F. Massa Williams 1:36.261 +0:02.141 39
8 27 N. Hülkenberg Renault 1:36.329 +0:02.209 38
9 20 K. Magnussen Haas F1 1:36.506 +0:02.386 31
10 11 S. Perez Force India 1:36.600 +0:02.480 38
11 31 E. Ocon Force India 1:36.654 +0:02.534 39
12 14 F. Alonso McLaren 1:36.765 +0:02.645 27
13 30 J. Palmer Renault 1:36.771 +0:02.651 22
14 8 R. Grosjean Haas F1 1:37.039 +0:02.919 31
15 55 C. Sainz Toro Rosso 1:37.083 +0:02.963 36
16 2 S. Vandoorne McLaren 1:37.125 +0:03.005 25
17 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:37.300 +0:03.180 35
18 94 P. Wehrlein Sauber 1:37.441 +0:03.321 30
19 18 L. Stroll Williams 1:37.747 +0:03.627 36
20 9 M. Ericsson Sauber 1:37.819 +0:03.699 29
    107-Prozent-Zeit   1:40.708  

Daimler / JM

Russland - Sotschi: News & Ergebnisse