Die Fahrer hatten nur 16 Minuten um einige Runden zu fahren
© Mercedes AMG F1 | Zoom

Formel-1 GP Italien: Das dritte Training in Monza fällt sprichwörtlich ins Wasser

(Speed-Magazin.de / Formel-1 GP Italien) Der Dauerregen in Monza sorgte nur für einige Runden. Die Renn-Strecke wurde nur für 16 Minuten freigegeben. Dass sich der Regen so hartnäckig halten würde, hatten die Meteorologen nicht angekündigt. Eigentlich sollten sich dieser noch vor dem Start zum dritten Training verziehen. Doch dann regnete es die komplette Zeit  durch.

Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer schaute in regelmässigen Abständen nach den Strecken Verhältnisse. Doch die Rennleitung verschob ständig das dritte Training vor dem Qualifying.. Erst um 11.44 Uhr gaben die Schiedsrichter die Strecke kurz frei. Den Piloten blieben somit nur noch 16 Minuten für einige Runden auf nasser Strecke.

Formel 1: Italien - Monza 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 44 L. Hamilton Mercedes 1:21.537   28
2 77 V. Bottas Mercedes 1:21.972 +0:00.435 31
3 5 S. Vettel Ferrari 1:22.652 +0:01.115 24
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:22.689 +0:01.152 28
5 3 D. Ricciardo Red Bull 1:22.742 +0:01.205 28
6 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.749 +0:01.212 23
7 11 S. Perez Force India 1:23.317 +0:01.780 36
8 31 E. Ocon Force India 1:23.400 +0:01.863 34
9 2 S. Vandoorne McLaren 1:23.465 +0:01.928 24
10 19 F. Massa Williams 1:23.561 +0:02.024 37
11 55 C. Sainz Toro Rosso 1:23.680 +0:02.143 22
12 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.973 +0:02.436 22
13 18 L. Stroll Williams 1:23.991 +0:02.454 30
14 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:24.012 +0:02.475 27
15 14 F. Alonso McLaren 1:24.015 +0:02.478 17
16 8 R. Grosjean Haas F1 1:24.079 +0:02.542 22
17 27 N. Hülkenberg Renault 1:24.542 +0:03.005 17
18 30 J. Palmer Renault 1:25.166 +0:03.629 21
19 94 P. Wehrlein Sauber 1:25.223 +0:03.686 26
20 9 M. Ericsson Sauber 1:25.687 +0:04.150 17
    107-Prozent-Zeit   1:27.244  


Formel 1: Italien - Monza 2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 77 V. Bottas Mercedes 1:21.406   25
2 44 L. Hamilton Mercedes 1:21.462 +0:00.056 24
3 5 S. Vettel Ferrari 1:21.546 +0:00.140 33
4 7 K. Räikkönen Ferrari 1:21.804 +0:00.398 34
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.409 +0:01.003 34
6 3 D. Ricciardo Red Bull 1:22.752 +0:01.346 22
7 2 S. Vandoorne McLaren 1:22.947 +0:01.541 31
8 14 F. Alonso McLaren 1:22.968 +0:01.562 31
9 31 E. Ocon Force India 1:22.977 +0:01.571 43
10 19 F. Massa Williams 1:22.985 +0:01.579 42
11 55 C. Sainz Toro Rosso 1:23.150 +0:01.744 21
12 27 N. Hülkenberg Renault 1:23.272 +0:01.866 14
13 30 J. Palmer Renault 1:23.317 +0:01.911 34
14 11 S. Perez Force India 1:23.352 +0:01.946 43
15 18 L. Stroll Williams 1:23.403 +0:01.997 36
16 8 R. Grosjean Haas F1 1:23.567 +0:02.161 31
17 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.650 +0:02.244 20
18 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:24.253 +0:02.847 28
19 9 M. Ericsson Sauber 1:24.894 +0:03.488 39
20 94 P. Wehrlein Sauber 1:25.295 +0:03.889 25
    107-Prozent-Zeit   1:27.104    


Formel 1: Italien - Monza 3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 19 F. Massa Williams 1:40.660   4
2 18 L. Stroll Williams 1:40.888 +0:00.228 4
3 27 N. Hülkenberg Renault 1:41.491 +0:00.831 4
4 55 C. Sainz Toro Rosso 1:41.515 +0:00.855 5
5 30 J. Palmer Renault 1:44.369 +0:03.709 4
6 9 M. Ericsson Sauber 1:44.701 +0:04.041 3
7 26 D. Kwjat Toro Rosso 1:45.033 +0:04.373 4
8 3 D. Ricciardo Red Bull -:--.--- -:--.--- 1
9 33 M. Verstappen Red Bull -:--.--- -:--.--- 1
10 5 S. Vettel Ferrari -:--.--- -:--.--- 3
11 7 K. Räikkönen Ferrari -:--.--- -:--.--- 4
12 14 F. Alonso McLaren -:--.--- -:--.--- 2
13 2 S. Vandoorne McLaren -:--.--- -:--.--- 4
14 8 R. Grosjean Haas F1 -:--.--- -:--.--- 1
15 20 K. Magnussen Haas F1 -:--.--- -:--.--- 1
16 31 E. Ocon Force India -:--.--- -:--.--- 2
17 94 P. Wehrlein Sauber -:--.--- -:--.--- 2
18 77 V. Bottas Mercedes -:--.--- -:--.--- 1
19 11 S. Perez Force India -:--.--- -:--.--- 1
20 44 L. Hamilton Mercedes -:--.--- -:--.--- 1
    107-Prozent-Zeit   1:47.706    


D. Weiss

Italien - Monza: News & Ergebnisse