Formel 1 Ergebnisse WM Punkte GP Abu Dhabi: David Coulthard interviewt die Sieger in Abu Dhabi

25.11.2018 (Speed-Magazin.de / Formel-1 WM Punkte / Ergebnisse) David Coulthard steht beim Parc Ferme um die Sieger zu interviewen. Der Sieger des F1 GP Abu Dhabi und amtierende Weltmeister Lewis Hamilton nach dem letzten Rennen: "Ich bin wirklich glücklich... Ich kenne Sebastian ja schon seit den Formel-3 Tagen. Er war immer ein ehrlicher Rennfahrer. Die ganze Saison hat er uns ziemlich unter Druck gesetzt. Ich bin sicher, dass er auch nächstes Jahr nicht nachlässt und sehr stark sein wird!
F1: Grosser Preis von Abu Dhabi 2018
David Coulthard holt Sebastian Vettel zum Interview dazu, es ist offensichtlich dass sich Hamilton und Vettel respektieren.
Der F1 Vize-Weltmeister Sebastian Vettel: "Er ist der Champion, er hats verdient. Es war ein hartes Jahr für uns, und ich habe immer alles versucht. Bis zur letzten Runde, auf den letzten Metern habe ich ihm immer was abgeknabbert, doch es hat nicht gereicht [und er lacht dabei]. Aber sicher haben wir im nächsten Jahr gute Chancen, wir kommen zurück!", und meint dabei natürlich die Weltmeisterschaft für Ferrari.
Red Bull F1 Pilot Max Verstappen auf P3 ist nicht ganz so glücklich wie die beiden vor ihm: "Es war heute kein einfaches Rennen für mich. Ich bin am Start ganz gut weggekommen, doch der Motor hat in eine Sicherheitsprogramm gestartet und das gleiche war auch nach dem Re-Start. Gegen Ende des Rennens hat mir der Toro Rosso dann auch noch Öl auf meinen Helm geschmissen und ich wusste auf den letzten Metern gar nicht mehr wo es eigentlich lang geht!"
Formel 1 Arabische Emirate - Abu Dhabi Rennen
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand |
1 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 55 | 1:40:02.000 |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 55 | +0:02.581 |
3 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 55 | +0:12.706 |
4 | 3 | D. Ricciardo | Red Bull | 55 | +0:15.379 |
5 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 55 | +0:47.957 |
6 | 55 | C. Sainz | Renault | 55 | +1:12.548 |
7 | 16 | C. Leclerc | Sauber | 55 | +1:30.789 |
8 | 11 | S. Perez | Force India (Racing Point) | 55 | +1:31.275 |
9 | 8 | R. Grosjean | Haas F1 | 54 | +1 Rnd. |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas F1 | 54 | +1 Rnd. |
11 | 14 | F. Alonso +5Sek Strafe | McLaren | 54 | +1 Rnd. |
12 | 28 | B. Hartley | Toro Rosso | 54 | +1 Rnd. |
13 | 18 | L. Stroll | Williams | 54 | +1 Rnd. |
14 | 2 | S. Vandoorne | McLaren | 54 | +1 Rnd. |
15 | 35 | S. Sirotkin | Williams | 54 | +1 Rnd. |
DNF | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 46 | +9 Rnd. |
DNF | 31 | E. Ocon | Force India (Racing Point) | 44 | Motor |
DNF | 9 | M. Ericsson | Sauber | 24 | +31 Rnd. |
DNF | 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 6 | Elektrik |
DNF | 27 | N. Hülkenberg | Renault | 0 | Kollision |
Formel 1 Fahrerwertung
P | N | Pkt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hamilton | 408 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | A | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | 25 | 25 | |
Vettel | 320 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | A | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 | |
Raikkonen | 251 | 15 | A | 15 | 18 | A | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | A | 18 | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | A | |
Verstappen | 249 | 8 | A | 10 | A | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 12 | A | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 | ||
Bottas | 247 | 4 | 18 | 18 | A | 18 | 10 | 18 | 6 | A | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ricciardo | 170 | 12 | A | 25 | A | 10 | 25 | 12 | 12 | A | 10 | A | 12 | A | A | 8 | 8 | 12 | A | A | 12 | 12 | |
Hulkenberg | 69 | 6 | 8 | 8 | A | A | 4 | 6 | 2 | A | 8 | 10 | A | 1 | A | 8 | 8 | A | A | ||||
Perez | 62 | 15 | 2 | A | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 1 | A | 1 | 4 | |||||||||
Magnussen | 56 | A | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | A | D | 2 | 1 | ||||||||
Sainz | 53 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | A | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | A | 8 | |||||||
Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | A | A | 4 | 4 | 4 | A | A | 6 | A | A | |||||||
Ocon | 49 | 1 | A | A | 8 | 2 | A | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | A | 2 | 2 | D | A | ||||||
Leclerc | 39 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | A | A | A | 2 | 6 | A | A | 6 | 6 | 6 | |||||||
Grosjean | 37 | A | A | A | 12 | A | 8 | 1 | 6 | D | 4 | A | 4 | 2 | |||||||||
Gasly | 29 | A | 12 | A | 6 | A | 1 | 8 | 2 | A | 1 | A | |||||||||||
Vandoorne | 12 | 2 | 4 | 2 | A | A | A | 4 | |||||||||||||||
Ericsson | 9 | A | 2 | 1 | A | 2 | 1 | 2 | A | A | |||||||||||||
Stroll | 6 | 4 | A | A | 2 | ||||||||||||||||||
Hartley | 4 | 1 | A | A | A | 1 | A | A | |||||||||||||||
Sirotkin | 1 | A | A | A | 1 |
Formel 1 Ergebnisse GP Abu Dhabi: Der Sieger im letzten F1 GP in Abu Dhabi heisst Lewis Hamilton! Gratulation! https://t.co/7m4ycvO9ce pic.twitter.com/tpykIj63w4
— JackieRacing (@jackieracing) 25. November 2018
Speed-Magazin
Arabische Emirate - Abu Dhabi: News & Ergebnisse | Bildergalerie