Ericsson: "Ich weiss nicht was da gerade passiert ist!"
© mspb | Zoom

Formel 1 Crash! Video des Horror-Überschlags von Ericsson im Sauber - Darum passierte es!

(Speed-Magazin.de / Video vom heftigen Unfall beim F1 Training zum GP Italien 2018)  Das Video vom Horror Crash beim zweiten freien Formel-1 Training heute in Monza muss man sich immer wieder anschauen, so unglaublich ist es! Der Sauber Bolide macht eine 90 Grad Linkswende und schiesst mit voller Wucht in die Leitplanke. Marcus Ericsson fliegt daraufhin mit seinem Sauber durch die Luft und überschlägt sich dann mehrmals am Boden. Man kann nicht glauben was man da sieht! Hier im speed-magazin das Video vom Sauber-Unfall, und die Erklärung dazu was eigentlich passiert ist...

Sauber Marcus Ericsson Horror Crash in Monza

Das zweite Formel-1 Training in Monza war für Sauber und Marcus Ericsson eine Tragödie! Zu Beginn der zweiten F1 Training-Session geschah das Unfassbare: Noch vor der ersten Kurve nach dem Start (wo die F1 Boliden denn rechts abbiegen) macht der Sauber eine glatte Linkswende im rechten Winkel als wenn Marcus Ericsson einen Selbstmord vorhätte! Im Video sieht man das Unglaubliche und fragt sich wie das sein kann?! Völlig unvorhersehbar, out-of-the-blue!

Der Sauber Bolide prescht in Höchstgeschwindigkeit frontal gegen die Leitplanke, stellt sich senkrecht hoch und die Fliegkräfte packen das Auto und wirbeln es regelrecht durch die Luft! Kaum hat der Sauber wieder Bodenberührung, beginnt das Auto sich mehrmals hintereinander zu überschlagen - es erinnert an die Rolle eines Krokodils, das seine Beute nicht loslässt und sich dabei immer wieder dreht...

Als der Sauber dann endlich zum Stehen kommt, kam über Funk die Erlösung von Marcus Ericsson: "Ich weiss nicht was da gerade passiert ist!". Marcus Ericsson steigt von selbst und ohne Hilfe aus dem völlig zerstörten Sauber und geht direkt ins Medical Center an der Strecke um sich durchchecken zu lassen.

Was auch immer da passiert ist, es ist neben dem wahren Glück natürlich auch das riesige Sicherheitspaket und die Sicherheitsmassnahmen der Königsklasse, die das Bestmögliche getan haben: Der Pilot ist unverletzt!

Das Sauber F1 Team hat mittlerweile die Videoauswertungen und gab zumindest eine Idee was beim Unfall die Ursache war: Es könnte der Heckflügel gewesen sein. Man sieht im Video dass er das DRS nicht geschlossen hatte als Marcus Ericsson an die erste Kurve kam.

Formel 1: Italien - Monza 2. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 5 S. Vettel Ferrari 1:21.105     27
2 7 K. Räikkönen Ferrari 1:21.375 +0:00.270 +0:00.270 31
3 44 L. Hamilton Mercedes 1:21.392 +0:00.287 +0:00.017 31
4 77 V. Bottas Mercedes 1:21.803 +0:00.698 +0:00.411 35
5 33 M. Verstappen Red Bull 1:22.154 +0:01.049 +0:00.351 28
6 3 D. Ricciardo Red Bull 1:22.296 +0:01.191 +0:00.142 28
7 31 E. Ocon Racing Point 1:22.930 +0:01.825 +0:00.634 30
8 11 S. Perez Racing Point 1:22.942 +0:01.837 +0:00.012 32
9 16 C. Leclerc Sauber 1:22.965 +0:01.860 +0:00.023 20
10 27 N. Hülkenberg Renault 1:23.063 +0:01.958 +0:00.098 30
11 8 R. Grosjean Haas F1 1:23.077 +0:01.972 +0:00.014 31
12 55 C. Sainz Renault 1:23.193 +0:02.088 +0:00.116 32
13 20 K. Magnussen Haas F1 1:23.233 +0:02.128 +0:00.040 28
14 10 P. Gasly Toro Rosso 1:23.402 +0:02.297 +0:00.169 34
15 35 S. Sirotkin Williams 1:23.514 +0:02.409 +0:00.112 28
16 28 B. Hartley Toro Rosso 1:23.531 +0:02.426 +0:00.017 16
17 18 L. Stroll Williams 1:23.566 +0:02.461 +0:00.035 29
18 14 F. Alonso McLaren 1:23.741 +0:02.636 +0:00.175 23
19 2 S. Vandoorne McLaren 1:24.084 +0:02.979 +0:00.343 30
20 9 M. Ericsson Sauber -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
    107-Prozent-Zeit   1:26.782    


Formel 1: Italien - Monza 1. Freies Training


Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Abstand Rnd.
1 11 S. Perez Racing Point 1:34.000   18
2 7 K. Räikkönen Ferrari 1:34.550 +0:00.550 28
3 31 E. Ocon Racing Point 1:34.593 +0:00.593 17
4 28 B. Hartley Toro Rosso 1:35.024 +0:01.024 17
5 3 D. Ricciardo Red Bull 1:35.207 +0:01.207 13
6 10 P. Gasly Toro Rosso 1:35.438 +0:01.438 19
7 33 M. Verstappen Red Bull 1:35.665 +0:01.665 10
8 55 C. Sainz Renault 1:35.995 +0:01.995 15
9 27 N. Hülkenberg Renault 1:36.107 +0:02.107 15
10 77 V. Bottas Mercedes 1:36.238 +0:02.238 8
11 44 L. Hamilton Mercedes 1:36.546 +0:02.546 6
12 16 C. Leclerc Sauber 1:36.648 +0:02.648 10
13 20 K. Magnussen Haas F1 1:37.066 +0:03.066 13
14 14 F. Alonso McLaren 1:37.426 +0:03.426 14
15 8 R. Grosjean Haas F1 1:37.683 +0:03.683 13
16 9 M. Ericsson Sauber 1:37.790 +0:03.790 11
17 5 S. Vettel Ferrari 1:37.867 +0:03.867 4
18 35 S. Sirotkin Williams 1:37.929 +0:03.929 10
19 18 L. Stroll Williams 1:38.253 +0:04.253 8
20 47 L. Norris McLaren 1:38.282 +0:04.282 9
    107-Prozent-Zeit   1:40.580

Speed-Magazin

Italien - Monza: News & Ergebnisse