Rast vor di Resta und Duval
© Speedpictures | Zoom

DTM: Rast ist im dritten Freien Training in Misano der Schnellste

(Speed-Magazin.de) Alessandro Zanardi hat beim dritten Freien Training am Sonntag in Misano für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Der Gaststarter belegte als bester BMW-Pilot einen sehr guten fünften Platz. Der Italiener hatte am Ende der 30-minütigen Session nur 400 Tausendstelsekunden Rückstand auf den schnellsten René Rast im Audi (1:28,528). „Das hätte ich nie gedacht, dass ich der bestplatzierte BMW-Fahrer bin. Ich bin sehr glücklich. Ich weiß, dass das nur eine Momentaufnahme ist. Aber ich genieße diesen Augenblick des Ruhmes“, sagte ein zufriedener Zanardi.

Zanardi überrascht mit P5
Zanardi überrascht mit P5
© DTM
Zweiter wurde der gestrige Rennsieger Paul Di Resta (1:28,535) im Mercedes-AMG. Mit Loïc Duval (1:28,576) und Nico Müller (1:28,892) folgten weitere Audi-Piloten auf den Rängen drei und vier. „Es ist schwer zu sagen, wie schnell die anderen sein können. Während des Freien Trainings fing es an zu regnen. Das Auto fühlte sich gut an, was wichtig ist. Ich hoffe, dass es im Qualifying trocken bleibt,“ sagte Rast.

Im zweiten Qualifying geht es in Misano ab 20:00 Uhr um die besten Startplätze für das zweite Rennen unter Flutlicht. Die Zeitenjagd auf dem „Misano World Circuit Marco Simoncelli” wird im Livestream auf DTM.com/live und in den DTM-Apps für iOS und Android übertragen. Das Rennen am Sonntag überträgt ausnahmsweise kabel eins. Die TV-Übertragung beginnt um 22:15 Uhr; Rennstart ist um 22:30 Uhr.

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 1:28.528   88.528 16
2 3 P. di Resta HWA AG 1:28.535 0.007 0.007 14
3 28 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 1:28.576 0.048 0.041 15
4 51 N. Müller Audi Sport Team Abt 1:28.892 0.364 0.316 17
5 12 A. Zanardi BMW Team RMR 1:28.928 0.400 0.036 17
6 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 1:28.943 0.415 0.015 16
7 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 1:28.951 0.423 0.008 17
8 4 R. Frijns Audi Sport Team Abt 1:29.015 0.487 0.064 15
9 5 J. Eriksson BMW Team RBM 1:29.051 0.523 0.036 14
10 48 E. Mortara HWA AG 1:29.092 0.564 0.041 15
11 7 P. Eng BMW Team RMR 1:29.163 0.635 0.071 13
12 16 T. Glock BMW Team RMR 1:29.242 0.714 0.079 13
13 7 B. Spengler BMW Team RBM 1:29.331 0.803 0.089 14
14 2 G. Paffett HWA AG 1:29.338 0.810 0.007 15
15 23 D. Juncadella HWA AG 1:29.407 0.879 0.069 15
16 11 M. Wittmann BMW Team RMG 1:29.527 0.999 0.120 13
17 15 A. Farfus BMW Team RMG 1:29.562 1.034 0.035 15
18 94 P. Wehrlein HWA AG 1:29.683 1.155 0.121 14
19 22 L. Auer HWA AG 1:29.969 1.441 0.286 14

DTM / DW