Schweizer verweist im dritten Freien Training Mortara und Frijns auf die Plätze
© DTM | Zoom

DTM 3. Training am Red Bull Ring: Müller mit dem schnellsten Auto

(Speed-Magazin.de) Audi war auch am Sonntagmorgen beim dritten Freien Training die dominierende Marke. Nachdem die Ingolstädter tags zuvor alle drei Podiumsplätze belegt hatten, fuhr Nico Müller am Morgen des letzten Renntages auf dem Red Bull Ring mit 1:33,797 Minuten die schnellste Zeit. „Es war noch ein wenig rutschig draußen. Wir haben ein paar kleine Änderungen gemacht und unter diesen Bedingungen funktionieren sie sehr gut. Ich denke, im Qualifying wird es trocken sein. Mal sehen, wie schnell das Auto dann ist“, sagte Müller.

Der Schweizer lag 0,446 Sekunden vor Mercedes-AMG-Pilot Edoardo Mortara (1:34,243). Dritter wurde Müllers Markenkollege Robin Frijns mit einer Zeit von 1:34,325 Minuten vor Gary Paffett (1:34,396). „Die Session war sehr gut. Ich denke, wir haben ein gutes Auto, die Pace stimmt. Die Wetterbedingungen werden auf der Strecke wieder schwierig sein“, sagte Mercedes-AMG-Pilot Paffett, der Zweite der Fahrerwertung.

Die weiteren Titelkandidaten René Rast (1:34,526) und Paul Di Resta (1:34,566) wurden Achter und Neunter. Die BMW-Piloten reihten sich am Ende des Feldes ein. Auf Rang 13 war Bruno Spengler in 1:34,986 Minuten noch der Schnellste. Gaststarter Sébastien Ogier wurde 18. mit einem Rückstand von 1,776 Sekunden auf Müller.

Pos.Nr.FahrerTeamZeitauf F.auf V.Rdn.
1 51 N. Müller Audi Sport Team Abt 1:33.797   93.797 20
2 48 E. Mortara HWA AG 1:34.243 0.446 0.446 19
3 4 R. Frijns Audi Sport Team Abt 1:34.325 0.528 0.082 19
4 2 G. Paffett HWA AG 1:34.396 0.599 0.071 19
5 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 1:34.417 0.620 0.021 20
6 94 P. Wehrlein HWA AG 1:34.493 0.696 0.076 19
7 28 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 1:34.506 0.709 0.013 20
8 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 1:34.526 00.729 00.020 20
9 3 P. di Resta HWA AG 1:34.566 0.769 94.566 19
10 22 L. Auer HWA AG 1:34.571 0.774 0.005 20
11 23 D. Juncadella HWA AG 1:34.612 0.815 0.041 20
12 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 1:34.703 0.906 0.091 19
13 7 B. Spengler BMW Team RBM 1:34.986 1.189 0.283 20
14 16 T. Glock BMW Team RMR 1:35.015 1.218 0.029 20
15 25 P. Eng BMW Team RMR 1:35.230 1.433 0.215 19
16 11 M. Wittmann BMW Team RMG 1:35.350 1.553 0.120 16
17 15 A. Farfus BMW Team RMG 1:35.421 1.624 0.071 18
18 17 S. Ogier HWA AG 1:35.573 1.776 0.152 20

DTM / AH